RAGNARÖK  Portail | Forum| Experience
Maps Informations WoE - 09-02
Al De Baran
Nom des ChateauxGuildesDate de priseTemps écoulé
Neuschwanstein (Luina1) Prélude 19:58:05 07/02 1 Jours 14h48m13s
Hohenschwangau (Luina2) Zodiac Stones 19:59:05 07/02 1 Jours 14h47m13s
Nuernberg (Luina3) Zodiac Stones 20:00:01 07/02 1 Jours 14h46m17s
Wurzburg (Luina4) ~Requiem~ 19:57:44 07/02 1 Jours 14h48m34s
Rothenburg (Luina5) Omm'Vibrations 19:57:29 07/02 1 Jours 14h48m49s
Geffen
Leprion (Britonniah1) Option 19:59:14 07/02 1 Jours 14h47m04s
Jyolbriger (Britonniah2) Tyrania 19:59:34 07/02 1 Jours 14h46m44s
Yssnelf (Britonniah3) Brumes d'Einbech 19:59:14 07/02 1 Jours 14h47m04s
Bergel (Britonniah4) Extasy 19:59:23 07/02 1 Jours 14h46m55s
Melcedez (Britonniah5) MonCheri 19:59:37 07/02 1 Jours 14h46m41s
Payon
MyungJung (BlueLake1) La Rose d'Argent 19:57:53 07/02 1 Jours 14h48m25s
ChunDan (BlueLake2) Wipeout 19:58:11 07/02 1 Jours 14h48m07s
BoolYoung (BlueLake3) ~Requiem~ 19:58:23 07/02 1 Jours 14h47m55s
HongRoo (BlueLake4) Skuld 19:59:34 07/02 1 Jours 14h46m44s
JukkRimHyun (BlueLake5) godsslayers 19:59:49 07/02 1 Jours 14h46m29s
Prontera
KriemHild (Valkyrie1) Artefacts 19:54:25 07/02 1 Jours 14h51m53s
Swanhild (Valkyrie2) ReDemption 19:56:12 07/02 1 Jours 14h50m06s
Lazreagues (Valkyrie3) Brumes d'Einbech 19:59:23 07/02 1 Jours 14h46m55s
Skoegul (Valkyrie4) Dempsey 19:56:30 07/02 1 Jours 14h49m48s
Kendul (Valkyrie5) Angels' Rebirth 19:57:47 07/02 1 Jours 14h48m31s
Maps Informations WoE SE- 09-02
Yuno
Nom des ChateauxGuildesDate de priseTemps écoulé
Mardol Option 1:00:00 01/01 0h00m00s
Syr Brumes d'Einbech 1:00:00 01/01 0h00m00s
Horn MonCheri 1:00:00 01/01 0h00m00s
Gefn Option 1:00:00 01/01 0h00m00s
Banadis Extasy 1:00:00 01/01 0h00m00s